Polyetherimide (โพลีอีเทอร์อิไมด์) หน้านี้รวบรวมช่วงขนาดที่มีจำหน่ายจริงและ MOQ ครบทั้ง 6 กลุ่มผลิตภัณฑ์ สำหรับใช้อ้างอิงเลือกขนาดและขอใบเสนอราคา รายละเอียดคุณสมบัติวัสดุดูได้ที่หน้า Engineering Plastic Fasteners
วัสดุ PEI ในแคตตาล็อกนี้ไม่มีข้อมูลแรงบิดขันแน่น/แรงดึงขาดระบุไว้ ตารางด้านล่างแสดงขนาดที่มีจำหน่ายจริงและ MOQ ต่อกลุ่มสินค้า ค่าในตารางใช้เพื่ออ้างอิง มิใช่ค่าที่รับประกัน
S = width across flats (mm) · K = head height (mm)
| M | S | K | Length Range | MOQ |
|---|---|---|---|---|
| M3 | 5–25 mm | 100 | ||
| M4 | 4–40 mm | 100 | ||
| M5 | 6–40 mm | 100 | ||
| M6 | 5–70 mm | 100 | ||
| M8 | 10–100 mm | 50 | ||
| M10 | 8–150 mm | 50 |
DK = head diameter (mm) · K = head height (mm) · S = hex key size (mm)
| M | DK | K | S | Length Range | MOQ |
|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 5–25 mm | 100 | |||
| M4 | 4–40 mm | 100 | |||
| M5 | 6–30 mm | 100 | |||
| M6 | 5–70 mm | 100 | |||
| M8 | 10–100 mm | 50 | |||
| M10 | 8–100 mm | 50 |
DK = head diameter (mm) · K = head height (mm)
| M | DK | K | Length Range | MOQ |
|---|---|---|---|---|
| M2 | 4–16 mm | 100 | ||
| M3 | 5–25 mm | 100 | ||
| M4 | 4–30 mm | 100 | ||
| M5 | 6–40 mm | 100 | ||
| M6 | 5–40 mm | 100 | ||
| M8 | 10–60 mm | 50 | ||
| M10 | 8–35 mm | 50 |
DK = head diameter (mm) · K = head height (mm)
| M | DK | K | Length Range | MOQ |
|---|---|---|---|---|
| M2 | 4–12 mm | 100 | ||
| M3 | 5–25 mm | 100 | ||
| M4 | 4–40 mm | 100 | ||
| M5 | 6–40 mm | 100 | ||
| M6 | 5–70 mm | 100 | ||
| M8 | 10–100 mm | 50 | ||
| M10 | 8–100 mm | 50 |
DK = head diameter (mm) · K = head height (mm) · n = slot width (mm)
| M | DK | K | n | Length Range | MOQ |
|---|---|---|---|---|---|
| M2 | 4–16 mm | 100 | |||
| M3 | 5–25 mm | 100 | |||
| M4 | 4–30 mm | 100 | |||
| M5 | 6–40 mm | 100 | |||
| M6 | 5–40 mm | 100 | |||
| M8 | 10–60 mm | 50 | |||
| M10 | 8–35 mm | 50 |
DK = head diameter (mm) · K = head height (mm) · n = slot width (mm)
| M | DK | K | n | Length Range | MOQ |
|---|---|---|---|---|---|
| M2 | 4–16 mm | 100 | |||
| M3 | 5–25 mm | 100 | |||
| M4 | 4–40 mm | 100 | |||
| M5 | 6–40 mm | 100 | |||
| M6 | 5–70 mm | 100 | |||
| M8 | 10–100 mm | 50 | |||
| M10 | 8–100 mm | 50 |
ไม่พบขนาดที่ต้องการ หรือต้องการไฟล์ PDF แคตตาล็อกฉบับเต็มของ PEI ติดต่อทีมงานได้ทันที — เรารับสั่งผลิตขนาดพิเศษ (custom size) ได้เช่นกัน
แจ้งวัสดุ (PEI) ประเภทหัวสกรู ขนาดเกลียว ความยาว และจำนวนที่ต้องการ — ทีมงานจะจัดทำใบเสนอราคาให้โดยเร็วที่สุด